| Базовый актив | Облигации городского облигационного (внутреннего) займа г. Москвы любого выпуска, отвечающие следующим требованиям:
срок до погашения облигаций составляет 28–40 месяцев от даты исполнения
фьючерса объем эмиссии – не менее 4 млрд руб |
| Объем контракта (лот) | 10 облигаций |
| Цена (курс) контракта | Указывается в рублях за 10 облигаций (без учета накопленного купонного дохода) |
| Минимальный шаг цены (тик) | 1 руб. |
| Способ исполнения | Поставка облигаций |
| Месяцы исполнения | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
| Последний день торгов | Торговый день, предшествующий 17 числу месяца исполнения, в который в ОАО "Фондовая Биржа РТС" проводятся торги облигациями |
| Дата исполнения | Рабочий день, следующий за последним торговым днем |
| Минимальный размер гарантийного обеспечения | 10% от стоимости контракта |
| Время торгов | 10:30–18:45 по московскому времени |
| Код контракта | MB3-<мм>.<гг>; где <мм> – месяц исполнения, <гг> – год исполнения (указываются арабскими цифрами) |
| Краткий код контракта в биржевой торговой системе | M3<м><г>; где <м> – месяц исполнения, <г> – год исполнения для месяцев исполнения приняты следующие обозначения: март – H , июнь – M , сентябрь – U , декабрь – Z; год исполнения указывается одной цифрой, например, для 2005 года – 5 |
| Код контракта в системе Reuters | M3<м><г>: RTS (<м> и <г> – аналогично предыдущему пункту) |
| Биржевой сбор (включая НДС, взимается с каждой стороны сделки) |
| Регистрация сделок | 0,5 руб./контракт |
| Скальперские операции* | 0,25 руб./контракт |
| Регистрация внесистемных сделок | 0,75 руб./контракт |
| Организация исполнения | 1 руб./контракт |